СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА В 1 КЛАСС НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Образовательное учреждение | Количество мест для приема | Количество вакантных мест на 07.10.2025 |
| МАОУ ЧЕРВИШЕВСКАЯ СОШ | 100 | 19 |
| ФИЛИАЛ МАОУ ЧЕРВИШЕВСКОЙ СОШ "АКИЯРОВСКАЯ СОШ" | 14 | 0 |
| ФИЛИАЛ МАОУ ЧЕРВИШЕВСКОЙ СОШ "ОНОХИНСКАЯ СОШ" | 75 | 33 |
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) НА 07.10.2025г.
в МАОУ Червишевской СОШ
| Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| 1а | 29 | 0 |
| 1б | 29 | 0 |
| 1в | 24 | 0 |
| 2а | 28 | 0 |
| 2б | 28 | 0 |
| 2в | 23 | 2 |
| 2г | 23 | 2 |
| 3а | 30 | 0 |
| 3б | 27 | 0 |
| 3в | 27 | 0 |
| 3г | 24 | 1 |
| 4а | 24 | 1 |
| 4б | 26 | 0 |
| 4в | 29 | 0 |
| 4г | 27 | 0 |
| 5а | 30 | 0 |
| 5б | 31 | 0 |
| 5в | 26 | 0 |
| 5г | 24 | 1 |
| 6а | 29 | 0 |
| 6б | 28 | 0 |
| 6в | 31 | 0 |
| 6г | 29 | 0 |
| 7а | 29 | 0 |
| 7б | 28 | 0 |
| 7в | 29 | 0 |
| 8а | 28 | 0 |
| 8б | 30 | 0 |
| 8в | 31 | 0 |
| 8г | 30 | 0 |
| 9а | 31 | 0 |
| 9б | 33 | 0 |
| 9в | 34 | 0 |
| 9г | 31 | 0 |
| 10а | 36 | 0 |
| 10б | 36 | 0 |
| 11а | 31 | 0 |
| 11б | 27 | 0 |
| 11в | 11 | 0 |
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
в Филиале МАОУ Червишевской СОШ "Акияровская СОШ"
| Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| 1 | 19 | 0 |
| 2 | 15 | 0 |
| 3 | 13 | 1 |
| 4 | 18 | 0 |
| 5 | 18 | 0 |
| 6 | 24 | 0 |
| 7 | 22 | 0 |
| 8 | 19 | 0 |
| 9 | 23 | 0 |
| 10 | 16 | 0 |
| 11 | 7 | 7 |
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
в Филиале МАОУ Червишевской СОШ "Онохинская СОШ"
| Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| 1а | 21 | 4 |
| 1б | 21 | 4 |
| 2а | 23 | 2 |
| 2б | 27 | 0 |
| 2в | 27 | 0 |
| 3а | 24 | 1 |
| 3б | 22 | 3 |
| 3в | 24 | 1 |
| 4а | 27 | 0 |
| 4б | 25 | 0 |
| 4в | 27 | 0 |
| 5а | 30 | 0 |
| 5б | 26 | 0 |
| 5в | 18 | 7 |
| 6а | 28 | 0 |
| 6б | 29 | 0 |
| 7а | 25 | 0 |
| 7б | 23 | 2 |
| 7в | 23 | 2 |
| 8а | 24 | 1 |
| 8б | 23 | 2 |
| 8в | 25 | 0 |
| 9а | 30 | 0 |
| 9б | 31 | 0 |
| 10а | 18 | 7 |
| 10б | 20 | 5 |
| 11 | 21 | 4 |
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
в отделении дошкольного образования филиала МАОУ Червишевской СОШ "Акияровская СОШ"
| Группа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| "Созвездие" | 30 | 0 |
| "Волшебники" | 20 | 0 |
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
в отделении дошкольного образования филиала МАОУ Червишевской СОШ "Онохинская СОШ"
| Группа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| "Радуга | 25 | 0 |
В том числе количество вакантных мест для приема (перевода):
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 0 человек
за счетсредств физических и (или) юридических лиц - 0 человек
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 человек
за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета - 0 человек.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
folder Документы регламентирующие правила приема в образовательную организацию

